ATTILA SKD – Compact, betrouwbaar en perfect presterend
Doeltreffend, zelfs op moeilijk terrein en steile hellingen (30%). Stil en trillingsarm.
ATTILA SKD – Compact, betrouwbaar en perfect presterend
Doeltreffend, zelfs op moeilijk terrein en steile hellingen (30%). Stil en trillingsarm.
professioneel gebruik | No |
particulier gebruik | Yes |
Square footage recommended (m²) | 2000 to 5000 m² |
Mowingtype | Mowing – Bruschcutting |
Road homologation | No |
Motor
Amount of cylinders | 2 |
Capacity (cm³) | 603 |
Horse power (HP) | 16 |
Fuel tank capacity (L) | 10.00 |
Oil capacity (L) | 1.40 |
Wheel transmissio
Transmission type | Hydrostatic |
Number of wheel drive | 2 |
Forward speed (km/h) | 12.00 |
Reverse speed (km/h) | 7.00 |
Oil capacity (L) | 0.70 |
Un-cut surface area (m²) | 1.00 |
Working angle % | 30 |
PTO | No |
Acoustic pressure | 85 |
Mower
Theoretical output (m²/h) | 8500 |
Number of blades | 1 |
Cutting width (cm) | 85 |
measurement and weight
Height (cm) | 99.00 |
Width (cm) | 97.00 |
Length (cm) | 201.00 |
weight (kg) | 285.00 |